| Chambres séparées | Chb cmqtes (0 et 1) une aveugle pour les enfants | |||||||||||
| NB pers | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Saisons | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens |
| Basse saison (1 2 3 4 11 12) | 320 | 480 | 440 | 760 | 580 | 1060 | 720 | 1200 | 820 | 1300 | 860 | 1340 |
| Moy saison (Mai Juin Août Sept Oct) | 370 | 530 | 510 | 820 | 660 | 1140 | 820 | 1300 | 940 | 1580 | 1050 | 1850 |
| Haute saison (Juillet) | 400 | 560 | 530 | 845 | 690 | 1170 | 860 | 1340 | 990 | 1630 | 1110 | 1910 |
| Nous disposons d'une chambre avec salon (mais ne donnant que sur la piscine N°25) pouvant loger 5 à 6 personnes, comportant : un salon climatisé avec frigidaire, un WC indépendant, une grande salle de bain équipée d'une douche, une baignoire, deux lavabos (voir photos) |
||||||||
| NB pers | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Saisons | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens | Chb | 1/2Pens |
| Basse saison (1 2 3 4 11 12 ramadan) | 550 | 870 | 800 | 1280 | 900 | 1540 | 1000 | 1800 |
| Moy saison (Mai Juin Sept Oct) | 650 | 970 | 850 | 1490 | 1000 | 1640 | 1100 | 1900 |
| Haute saison (Juillet aout sauf ramadan) | 700 | 10200 | 900 | 1380 | 1100 | 1740 | 1200 | 2000 |
Reservations La Felouque et autres Hôtels avec InstantWorldBooking